Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
178) Markus Särkkä / Maija Raussi 3 4 3 2 3 4 3 3
202) Jouko Vesala / Riitta Vesala 2 1 1 1 4 3 1 1
203) Juhana Pulli / Valma Saarinen 1 3 2 4 2 3 2 2
204) Jukka Vuolle / Marjo Vuolle 5 5 4 3 5 5 5 5
207) Raine Haapa-Alho / Maarit Söderholm 4 2 5 5 1 3 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
178) Markus Särkkä / Maija Raussi 3 5 2 4 3 3 (8) 4 7
202) Jouko Vesala / Riitta Vesala 2 1 3 3 4 4 (9) 3 4
203) Juhana Pulli / Valma Saarinen 1 3 1 5 1 3 1 3
204) Jukka Vuolle / Marjo Vuolle 4 4 5 1 5 3 5 10
207) Raine Haapa-Alho / Maarit Söderholm 5 2 4 2 2 3 2 6
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
178) Markus Särkkä / Maija Raussi 1 4 3 1 1 3 1 8
202) Jouko Vesala / Riitta Vesala 2 2 2 3 4 3 (6) 3 7
203) Juhana Pulli / Valma Saarinen 3 3 1 4 3 4 4 7
204) Jukka Vuolle / Marjo Vuolle 5 5 5 5 5 5 5 15
207) Raine Haapa-Alho / Maarit Söderholm 4 1 4 2 2 3 (5) 2 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
178) Markus Särkkä / Maija Raussi 1 4 3 2 2 3 2 10
202) Jouko Vesala / Riitta Vesala 3 2 4 1 4 3 3 10
203) Juhana Pulli / Valma Saarinen 4 5 2 5 5 5 5 12
204) Jukka Vuolle / Marjo Vuolle 5 3 5 4 3 3 4 19
207) Raine Haapa-Alho / Maarit Söderholm 2 1 1 3 1 3 1 9
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
178) Markus Särkkä / Maija Raussi 1 5 2 2 2 4 2 12
202) Jouko Vesala / Riitta Vesala 3 4 4 3 5 4 (14) 4 14
203) Juhana Pulli / Valma Saarinen 5 3 3 5 4 3 (10) 5 17
204) Jukka Vuolle / Marjo Vuolle 4 2 5 4 3 4 (13) 3 22
207) Raine Haapa-Alho / Maarit Söderholm 2 1 1 1 1 4 1 10