Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) Tommi Tiainen / Katariina Raita 5 5 4 4 5 5 5 5
30) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 2 2 3 3 2 3 2 2
31) Ilari Lehtonen / Jaana Jokiranta 1 1 1 1 1 5 1 1
36) Antti Raasakka / Erika Käkelä 3 4 5 5 4 3 4 4
37) Roope-Taneli Salo / Lotta Malmi 4 3 2 2 3 4 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) Tommi Tiainen / Katariina Raita 5 5 4 4 5 5 5 10
30) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 2 2 2 3 2 4 2 4
31) Ilari Lehtonen / Jaana Jokiranta 1 1 1 1 1 5 1 2
36) Antti Raasakka / Erika Käkelä 3 4 5 5 3 3 4 8
37) Roope-Taneli Salo / Lotta Malmi 4 3 3 2 4 3 3 6
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) Tommi Tiainen / Katariina Raita 5 5 4 5 4 5 5 15
30) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 2 2 2 3 2 4 2 6
31) Ilari Lehtonen / Jaana Jokiranta 1 1 1 1 1 5 1 3
36) Antti Raasakka / Erika Käkelä 3 4 5 4 5 3 4 12
37) Roope-Taneli Salo / Lotta Malmi 4 3 3 2 3 4 3 9
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) Tommi Tiainen / Katariina Raita 5 5 5 5 4 5 5 20
30) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 2 2 2 2 2 5 2 8
31) Ilari Lehtonen / Jaana Jokiranta 1 1 1 1 1 5 1 4
36) Antti Raasakka / Erika Käkelä 3 4 4 4 5 4 4 16
37) Roope-Taneli Salo / Lotta Malmi 4 3 3 3 3 4 3 12
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) Tommi Tiainen / Katariina Raita 5 5 4 5 4 5 5 25
30) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 2 2 2 3 2 4 2 10
31) Ilari Lehtonen / Jaana Jokiranta 1 1 1 1 1 5 1 5
36) Antti Raasakka / Erika Käkelä 3 3 5 4 5 3 4 20
37) Roope-Taneli Salo / Lotta Malmi 4 4 3 2 3 3 3 15