Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Tapani Mustonen / Eija Pouta 3 3 2 3 3 5 3 3
96) Pekka Kaukonummi / Tarja Lukkarinen 1 2 3 2 2 4 2 2
97) Rauno Suominen / Anne Suominen 4 5 4 5 5 5 5 5
98) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 5 4 5 4 4 3 4 4
99) Juha Ristolainen / Ulla Ristolainen 2 1 1 1 1 4 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Tapani Mustonen / Eija Pouta 2 4 2 2 4 3 (6) 3 6
96) Pekka Kaukonummi / Tarja Lukkarinen 3 2 3 1 2 3 (5) 2 4
97) Rauno Suominen / Anne Suominen 5 3 4 5 5 5 5 10
98) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 4 5 5 4 3 3 4 8
99) Juha Ristolainen / Ulla Ristolainen 1 1 1 3 1 4 1 2
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Tapani Mustonen / Eija Pouta 5 3 3 3 3 4 3 9
96) Pekka Kaukonummi / Tarja Lukkarinen 1 2 1 2 2 5 2 6
97) Rauno Suominen / Anne Suominen 4 5 5 5 5 5 5 15
98) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 3 4 4 4 4 5 4 12
99) Juha Ristolainen / Ulla Ristolainen 2 1 2 1 1 3 1 3
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Tapani Mustonen / Eija Pouta 3 3 3 2 3 5 3 12
96) Pekka Kaukonummi / Tarja Lukkarinen 1 2 2 3 2 4 2 8
97) Rauno Suominen / Anne Suominen 5 5 5 5 5 5 5 20
98) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 4 4 4 4 4 5 4 16
99) Juha Ristolainen / Ulla Ristolainen 2 1 1 1 1 4 1 4