Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
101) Jukka Laitala / Hilkka Laitala 3 4 3 3 3 4 3 3
103) Mauri Vähäsöyrinki / Riitta Loikkanen 4 3 4 4 4 5 4 4
105) Markku Puro / Kirsti Myllymäki 2 2 2 1 2 5 2 2
106) Ravi Mehta / Irja Fager 1 1 1 2 1 4 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
101) Jukka Laitala / Hilkka Laitala 3 4 3 3 3 4 3 6
103) Mauri Vähäsöyrinki / Riitta Loikkanen 4 3 4 4 4 5 4 8
105) Markku Puro / Kirsti Myllymäki 2 2 2 2 2 5 2 4
106) Ravi Mehta / Irja Fager 1 1 1 1 1 5 1 2
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
101) Jukka Laitala / Hilkka Laitala 3 3 2 2 4 4 3 9
103) Mauri Vähäsöyrinki / Riitta Loikkanen 4 4 4 4 3 5 4 12
105) Markku Puro / Kirsti Myllymäki 2 2 3 3 2 3 2 6
106) Ravi Mehta / Irja Fager 1 1 1 1 1 5 1 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
101) Jukka Laitala / Hilkka Laitala 3 3 2 3 3 5 3 12
103) Mauri Vähäsöyrinki / Riitta Loikkanen 4 4 4 4 4 5 4 16
105) Markku Puro / Kirsti Myllymäki 2 1 3 1 1 3 1 7
106) Ravi Mehta / Irja Fager 1 2 1 2 2 5 2 5
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
101) Jukka Laitala / Hilkka Laitala 4 4 3 4 4 5 4 16
103) Mauri Vähäsöyrinki / Riitta Loikkanen 3 3 4 3 3 4 3 19
105) Markku Puro / Kirsti Myllymäki 2 2 2 1 1 5 2 9
106) Ravi Mehta / Irja Fager 1 1 1 2 2 3 1 6