Samba
Nr. I J K M O P Q S U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
765) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 5 3 2 5 5 6 5 6 3 7 (28) 5 5
766) Teuvo Laine / Raija Laine 1 6 3 6 4 4 6 5 6 5 (17) 6 6
768) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 3 1 1 4 3 2 2 3 1 5 (7) 2 2
769) Aleksandr Orlov / Olga Orlova 2 4 5 3 2 3 4 4 5 7 (22) 4 4
770) Juha Poutiainen / Heli Poutiainen 6 2 6 1 1 5 1 2 2 6 (9) 1 1
773) Jarmo Valo / Heidi Valo 4 5 4 2 6 1 3 1 4 7 (19) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. I J K M O P Q S U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
765) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 2 3 3 5 5 6 3 6 3 5 3 8
766) Teuvo Laine / Raija Laine 1 5 2 4 6 5 6 5 6 6 (22) 6 12
768) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 4 2 1 3 3 1 2 3 2 5 2 4
769) Aleksandr Orlov / Olga Orlova 5 6 6 2 2 2 4 4 4 6 4 8
770) Juha Poutiainen / Heli Poutiainen 3 1 4 1 1 4 1 1 1 6 1 2
773) Jarmo Valo / Heidi Valo 6 4 5 6 4 3 5 2 5 7 (28) 5 8
Rumba
Nr. I J K M O P Q S U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
765) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 6 3 2 5 5 6 6 6 4 5 (19) 6 14
766) Teuvo Laine / Raija Laine 1 4 1 6 6 5 4 5 6 6 (20) 5 17
768) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 4 1 3 4 3 1 2 3 2 7 (15) 2 6
769) Aleksandr Orlov / Olga Orlova 5 5 5 3 2 2 3 4 5 5 4 12
770) Juha Poutiainen / Heli Poutiainen 2 2 6 2 1 4 1 1 1 7 1 3
773) Jarmo Valo / Heidi Valo 3 6 4 1 4 3 5 2 3 5 (12) 3 11
Paso Doble
Nr. I J K M O P Q S U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
765) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 4 3 5 4 6 6 4 5 4 5 (19) 5 19
766) Teuvo Laine / Raija Laine 1 6 1 6 5 5 6 6 6 9 6 23
768) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 6 2 4 5 3 3 3 3 2 6 (16) 3 9
769) Aleksandr Orlov / Olga Orlova 5 4 6 1 1 1 5 4 5 5 (11) 4 16
770) Juha Poutiainen / Heli Poutiainen 3 1 3 2 2 2 1 1 1 7 1 4
773) Jarmo Valo / Heidi Valo 2 5 2 3 4 4 2 2 3 6 (14) 2 13
Jive
Nr. I J K M O P Q S U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
765) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 2 4 4 5 6 6 4 6 4 5 5 24
766) Teuvo Laine / Raija Laine 1 6 1 6 5 5 6 4 5 6 6 29
768) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 5 1 2 4 2 3 2 5 2 5 (9) 2 11
769) Aleksandr Orlov / Olga Orlova 6 3 6 2 1 1 5 3 6 5 (10) 3 19
770) Juha Poutiainen / Heli Poutiainen 4 2 3 1 3 2 1 2 1 6 (9) 1 5
773) Jarmo Valo / Heidi Valo 3 5 5 3 4 4 3 1 3 5 (13) 4 17