Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) Matias Revo / Peppi Laihia 4 5 7 6 5 7 7 4 (20) 7 (41) 6.5 6
13) Miko Luttinen / Hanna Pörsti 2 1 3 2 1 2 1 6 (9) 1 1
16) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 1 3 1 1 6 3 4 5 3 3
17) Urho Salo / Inkeri Salo 7 4 6 7 7 4 6 4 (20) 7 (41) 6.5 6
18) Matti Laine / Maija Näpänkangas 3 6 5 5 3 5 3 6 (24) 4 4
19) Kalle Valasma / Ronja Patronen 6 7 4 4 4 6 5 4 (17) 5 5
21) Mikael Hagelstam / Hannah Kurm 5 2 2 3 2 1 2 5 (9) 2 2
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) Matias Revo / Peppi Laihia 6 6 5 6 6 7 7 5 (29) 6 12
13) Miko Luttinen / Hanna Pörsti 1 1 2 2 2 2 1 7 (11) 1 2
16) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 2 3 3 1 5 1 2 4 (6) 2 5
17) Urho Salo / Inkeri Salo 7 4 6 7 7 5 6 4 (21) 7 13
18) Matti Laine / Maija Näpänkangas 3 5 7 5 3 4 3 4 (13) 4 8
19) Kalle Valasma / Ronja Patronen 4 7 4 4 4 6 5 4 (16) 5 10
21) Mikael Hagelstam / Hannah Kurm 5 2 1 3 1 3 4 5 3 5
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) Matias Revo / Peppi Laihia 5 5 7 7 6 7 7 7 7 19
13) Miko Luttinen / Hanna Pörsti 1 1 3 2 1 1 1 5 1 3
16) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 2 3 2 1 5 2 2 5 2 7
17) Urho Salo / Inkeri Salo 4 4 6 6 7 5 6 6 6 19
18) Matti Laine / Maija Näpänkangas 6 6 5 4 3 4 3 4 4 12
19) Kalle Valasma / Ronja Patronen 7 7 4 5 4 6 5 4 5 15
21) Mikael Hagelstam / Hannah Kurm 3 2 1 3 2 3 4 6 3 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) Matias Revo / Peppi Laihia 7 5 7 7 6 7 7 7 7 26
13) Miko Luttinen / Hanna Pörsti 1 1 3 2 1 2 1 4 1 4
16) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 2 3 2 1 3 1 2 5 2 9
17) Urho Salo / Inkeri Salo 4 4 6 6 7 5 6 6 6 25
18) Matti Laine / Maija Näpänkangas 6 7 5 5 4 4 3 5 (21) 4 16
19) Kalle Valasma / Ronja Patronen 5 6 4 4 5 6 5 5 (23) 5 20
21) Mikael Hagelstam / Hannah Kurm 3 2 1 3 2 3 4 6 3 11
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) Matias Revo / Peppi Laihia 7 5 7 7 6 7 7 7 7 33
13) Miko Luttinen / Hanna Pörsti 2 1 2 2 1 2 1 7 2 6
16) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 1 3 1 1 3 1 2 4 1 10
17) Urho Salo / Inkeri Salo 6 4 6 6 7 4 6 6 6 31
18) Matti Laine / Maija Näpänkangas 5 7 5 5 4 5 4 6 (28) 4 20
19) Kalle Valasma / Ronja Patronen 4 6 4 4 5 6 5 5 (22) 5 25
21) Mikael Hagelstam / Hannah Kurm 3 2 3 3 2 3 3 7 3 14