Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209) Marius Toperczer-Muresan / Claudia Ketonen | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
213) Jacopo Casotto / Jenni Heikkilä | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
217) Jani Neulaniemi / Saara Sokura | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
219) Ilari Lehtonen / Jaana Jokiranta | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (7) | 1 | 1 | |||||
224) Roope Antila / Henni Syväoja | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
233) Anton Kurttila / Nina Anderson | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209) Marius Toperczer-Muresan / Claudia Ketonen | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
213) Jacopo Casotto / Jenni Heikkilä | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 (15) | 4 | 8 | |||||
217) Jani Neulaniemi / Saara Sokura | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 (13) | 5 | 10 | |||||
219) Ilari Lehtonen / Jaana Jokiranta | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 3 | |||||
224) Roope Antila / Henni Syväoja | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
233) Anton Kurttila / Nina Anderson | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 3 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209) Marius Toperczer-Muresan / Claudia Ketonen | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 (10) | 4 | 10 | |||||
213) Jacopo Casotto / Jenni Heikkilä | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 (9) | 3 | 11 | |||||
217) Jani Neulaniemi / Saara Sokura | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 (24) | 5 | 15 | |||||
219) Ilari Lehtonen / Jaana Jokiranta | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (7) | 1 | 4 | |||||
224) Roope Antila / Henni Syväoja | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 (21) | 6 | 18 | |||||
233) Anton Kurttila / Nina Anderson | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 2 | 5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209) Marius Toperczer-Muresan / Claudia Ketonen | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 | |||||
213) Jacopo Casotto / Jenni Heikkilä | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 (18) | 4 | 15 | |||||
217) Jani Neulaniemi / Saara Sokura | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 (13) | 5 | 20 | |||||
219) Ilari Lehtonen / Jaana Jokiranta | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
224) Roope Antila / Henni Syväoja | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 24 | |||||
233) Anton Kurttila / Nina Anderson | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209) Marius Toperczer-Muresan / Claudia Ketonen | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||||
213) Jacopo Casotto / Jenni Heikkilä | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 (12) | 5 | 20 | |||||
217) Jani Neulaniemi / Saara Sokura | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 (14) | 4 | 24 | |||||
219) Ilari Lehtonen / Jaana Jokiranta | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 8 | |||||
224) Roope Antila / Henni Syväoja | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 30 | |||||
233) Anton Kurttila / Nina Anderson | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 7 |